Relación de contratos menores (2003) - Ejercicio 2023
| Acciones | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 629/2023 | ORDEN DE SERVICIO EL PERIÓDICO DE LANZAROTE SLU (1 AL 30 ABRIL) | Suministros | 31/03/2023 | - | PUBLICACIONES DE LANZAROTE SLU | 900,00 € | - | Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | |
| 975/2023 | SERVICO DE DESARROLLO, FILMACIÓN Y REALIZACIÓN DE VÍDEOS FORMATO REELS A SIBONEY TABARES KING | Suministros | 31/03/2023 | - | SIBONEY TABARES KING | 1197,00 € | - | Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | |
| 414/2023 | SUMINISTRO DE TARJETAS DE GESTIÓN DE ESPERA EN CUEVA DE LOS VERDES | Suministros | 02/04/2023 | - | TRAZOS DISEÑO IMPRENTA LANZAROTE SL | 125,00 € | - | Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | |
| 14/2023 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO SERES VIVOS LEYENDAS VIVAS - HOTEL MIRAMAR PARA EL ALOJAMIENTO DEL ELENCO DEL ESPECTÁCULO. | Suministros | 03/04/2023 | - | HOTEL MIRAMAR | 716,47 € | - | Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | |
| 168/2023 | SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN CONCIERTO LUZ CASAL AUDITORIO JAMEOS DEL AGUA: PREVENTOS MEDIA | Suministros | 03/04/2023 | - | PREVENTOS MEDIA, SL | 6068,50 € | - | Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | |
| 486/2023 | SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES TRIBUTO A QUEEN: COMPRA DE BILLETES DE AVIÓN | Suministros | 03/04/2023 | - | LANZA VIAJES SCP | 10.990,84 € | - | Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | |
| 34/2023 | SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES EXPOSICIÓN JUAN MÉNDEZ. FLANEUR NOCTURNO. VIAJES LA ALEGRANZA | Suministros | 04/04/2023 | - | VIAJES LA ALEGRANZA | 2148,30 € | - | Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | |
| 496/2023 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA DE LOS SISTEMAS DINÁMICOS DE ADQUISICIÓN. VORTAL | Suministros | 05/04/2023 | - | VORTAL CONNECTING BUSINESS, S.A. | 10.000,00 € | - | Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | |
| 448/2023 | SERVICIO DE TRASLADO DE ESCOLARES PARA VISITAR LA CASA DE LOS VOLCANES | Suministros | 09/04/2023 | - | BUS LEADER SL | 2150,00 € | - | Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | |
| 532/2023 | SUMINISTRO DE LATIGUILLOS DE RED PARA TODOS LOS CENTROS | Suministros | 10/04/2023 | - | GATEWAY COMUNICACIONES Y SISTEMAS SL | 848,50 € | - | Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | |
| 11/2023 | SERVICIOS PROFESIONALES DEL I FESTIVAL DE LITERATURA DE LANZAROTE - IN HONORARIOS BEATRIZ PEIDRÓ RRSS | Suministros | 11/04/2023 | - | BEATRIZ PEIDRÓ | 1650,00 € | - | Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | |
| 14/2023 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE SERES VIVOS LEYENDAS VIVAS - HOTEL MIRAMAR PARA EL ALOJAMIENTO DEL PERSONAL DE TRANSPORTE DE LA ESCENOGRAFÍA DEL ESPECTÁCULO | Suministros | 11/04/2023 | - | PROYECTO SERES VIVOS LEYENDAS VIVAS - AGENCIA CARMEN MONTERO | 170,16 € | - | Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | |
| 165/2023 | SERVICIO DE TRASLADO EN BARCO RTVE- GRABACIÓN DE LOS PROGRAMAS EL DÍA DEL SEÑOR Y TENDERETE- TRASLADO EN BARCO DE UNIDADES MÓVILES, NAVIERA ARMAS | Suministros | 11/04/2023 | - | NAVIERA ARMAS SA | 5336,04 € | - | Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | |
| 533/2023 | CONTRATACIÓN SERVICIO DE AUDITORIAS DE RENOVACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA NORMA ISO 45001:2018 | Suministros | 12/04/2023 | - | AENOR INTERNACIONAL, S.A.U | 8400,00 € | - | Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | |
| 168/2023 | SERVICIO DE ASISTENCIA EN PMR CONCIERTO LUZ CASAL AUDITORIO JAMEOS DEL AGUA: RECONOCIMIENTO DE PAGO R.E.N. | Suministros | 13/04/2023 | - | RESCATE Y EMERGENCIA DEL NORTE | 280,00 € | - | Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | |
| 397/2023 | SERVICIO DE ALQUILER INSTRUMENTO DE CUERDA. PATROCINIO VOCES DE ELLAS. SERVICIO | Suministros | 13/04/2023 | - | ROBERTO FÉLIX FUENTES HERNÁNDEZ | 1325,00 € | - | Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | |
| 397/2023 | SERVICIO DE AZAFAT@S PATROCINIO VOCES DE ELLAS. AGENCIA CARMEN MONTERO | Suministros | 13/04/2023 | - | AGENCIA CARMEN MONTERO HERNÁNDEZ | 326,04 € | - | Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | |
| 397/2023 | SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓNPATROCINIO VOCES DE ELLAS. PREVENTOS MEDIA | Suministros | 13/04/2023 | - | PREVENTOS MEDIA SL | 4678,00 € | - | Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | |
| 531/2023 | PATROCINIO MINIATURE ENYESQUE CONGRESS ALTA COCINA LANZAROTE 2023. ESUKADI Y CANARIAS. HI VISION | Suministros | 13/04/2023 | - | MINIATURE WORLD TOUR S.L. | 9225,40 € | - | Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | |
| 531/2023 | PATROCINIO MINIATURE ENYESQUE CONGRESS ALTA COCINA LANZAROTE 2023. ESUKADI Y CANARIAS. SERVICIO DE PRODUCT MANAGER | Suministros | 13/04/2023 | - | RUBÉN GONZÁLEZ ESTÉVEZ | 9411,76 € | - | Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote |
31/03/2023
629/2023
31/03/2023
975/2023
02/04/2023
414/2023
03/04/2023
14/2023
03/04/2023
168/2023
03/04/2023
486/2023
04/04/2023
34/2023
05/04/2023
496/2023
09/04/2023
448/2023
10/04/2023
532/2023
11/04/2023
11/2023
11/04/2023
14/2023
11/04/2023
165/2023
12/04/2023
533/2023
13/04/2023
168/2023
13/04/2023
397/2023
13/04/2023
397/2023
13/04/2023
397/2023
13/04/2023
531/2023
13/04/2023
531/2023
Mostrando 1 de 20 de 698 resultados