Relación de contratos menores (2003) - Ejercicio 2022
| Acciones | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1457/2022 | COMUNICACIONES CREATIVA MEDIA - MARZO | Suministros | 31/12/2022 | - | O2 CREATIVAMEDIA RADIO Y PUBLICIDAD SRL | 868,00 € | - | Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | |
| 1457/2022 | COMUNICACIONES CREATIVA MEDIA - MARZO | Suministros | 31/12/2022 | - | O2 CREATIVAMEDIA RADIO Y PUBLICIDAD SRL | 1500,00 € | - | Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | |
| 1458/2022 | PUBLIGESTIÓN - FEBRERO | Suministros | 31/12/2022 | - | PUBLIGESTIÓN CANARIAS, S.L. | 250,00 € | - | Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | |
| 1458/2022 | PUBLIGESTIÓN - MARZO | Suministros | 31/12/2022 | - | PUBLIGESTIÓN CANARIAS, S.L. | 250,00 € | - | Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | |
| 1458/2022 | PUBLIGESTIÓN - MARZO | Suministros | 31/12/2022 | - | PUBLIGESTIÓN CANARIAS, S.L. | 900,00 € | - | Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | |
| 1458/2022 | PUBLIGESTIÓN/ENERO23 | Suministros | 31/12/2022 | - | PUBLIGESTIÓN CANARIAS, S.L. | 191,67 € | - | Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | |
| 1458/2022 | PUBLIGESTIÓN/FEBRERO23 | Suministros | 31/12/2022 | - | PUBLIGESTIÓN CANARIAS, S.L. | 900,00 € | - | Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | |
| 1459/2022 | VALENTÍN HERNÁNDEZ - EL CHAPLÓN (1º TRIMESTRE) | Suministros | 31/12/2022 | - | VALENTIN GUMERSINDO HERNANDEZ MACHIN | 921,00 € | - | Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | |
| 1464/2022 | CANARY ISLAND IMPACT SERVICES- ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL | Suministros | 31/12/2022 | - | CANARY ISLAND IMPACT SERVICES SL | 1527,20 € | - | Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | |
| 1466/2022 | FERNANDO NÚÑEZ 2023 | Suministros | 31/12/2022 | - | FERNANDO NÚÑEZ ROZADO | 4200,00 € | - | Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | |
| 1467/2022 | COMUNICACIÓN FÁCIL | Suministros | 31/12/2022 | - | COMUNICACIÓN FÁCIL S.L.U | 8000,00 € | - | Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | |
| 1467/2022 | COMUNICACIÓN FÁCIL 2023 | Suministros | 31/12/2022 | - | COMUNICACIÓN FÁCIL S.L.U | 14.000,00 € | - | Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | |
| 1468/2022 | AXDY | Suministros | 31/12/2022 | - | ADXY PUBLICIDAD | 1944,00 € | - | Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | |
| 1469/2022 | TRAQUINA PRODUCCIONES- RADIO FAYCAN- MARZO | Suministros | 31/12/2022 | - | TRAQUINA PRODUCCIONES, S.L | 160,00 € | - | Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | |
| 1550/2022 | CONTRATO DIRECTO DE SUMINISTRO DE GRUPO DE PRESIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL CENTRO TURÍSTICO DE LOS JAMEOS DEL AGUA | Suministros | 31/12/2022 | - | COMERCIAL FUELANZA, S.L. | 3486,21 € | - | Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | |
| 1552/2022 | CONTRATO DIRECTO DE SERVICIOS DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 28,8KWH DE BATERÍAS DE LITIO PARA LA ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA EN EL CENTRO TURÍSTICO MONTAÑA DEL FUEGO | Suministros | 31/12/2022 | - | CANARSOL-LAR SL | 14.006,00 € | - | Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | |
| 1559/2022 | SUMINISTRO DE TICKETS PARA DIETAS DEL PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN I FESTIVAL COCINAS VOLCÁNICAS | Suministros | 31/12/2022 | - | YLHER ACTIVIDADES Y SERVICIOS S.L. | 981,31 € | - | Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | |
| 243/2022 | 11 BIENAL DE ARTE DE LANZAROTE - ARS MAGNA | Suministros | 31/12/2022 | - | ASOCIACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA ARS MAGNA | 4000,00 € | - | Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | |
| 243/2022 | 11 BIENAL DE ARTE DE LANZAROTE- PRENSA- VIAJES LA ALEGRANZA | Suministros | 31/12/2022 | - | VIAJES LA ALEGRANZA | 132,27 € | - | Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | |
| 243/2022 | 11 BIENAL DE ARTE DE LANZAROTE- BIENES OCULTOS - VISUAL ENTIDAD DE GESTIÓN DE ARTISTAS PLÁSTICOS | Suministros | 31/12/2022 | - | VISUAL ENTIDAD DE GESTIÓN DE ARTISTAS PLÁSTICOS | 359,20 € | - | Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote |
31/12/2022
1457/2022
31/12/2022
1457/2022
31/12/2022
1458/2022
31/12/2022
1458/2022
31/12/2022
1458/2022
31/12/2022
1458/2022
31/12/2022
1458/2022
31/12/2022
1459/2022
31/12/2022
1464/2022
31/12/2022
1466/2022
31/12/2022
1467/2022
31/12/2022
1467/2022
31/12/2022
1468/2022
31/12/2022
1469/2022
31/12/2022
1550/2022
31/12/2022
1552/2022
31/12/2022
1559/2022
31/12/2022
243/2022
31/12/2022
243/2022
31/12/2022
243/2022
Mostrando 1 de 20 de 209 resultados