Contratos adjudicados (1138) - Ejercicio 2025
| Acciones | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2517/2025 | 1 | Establecimiento del Sistema Dinámico de Adquisición de suministro de productos alimenticios destinados a la operativa de los CACT | Suministros | Restringido | 0 | - | 1.511.204,19 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 2517/2025 | 10 | Establecimiento del Sistema Dinámico de Adquisición de suministro de productos alimenticios destinados a la operativa de los CACT | Suministros | Restringido | 0 | - | 1.511.204,19 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 2517/2025 | 11 | Establecimiento del Sistema Dinámico de Adquisición de suministro de productos alimenticios destinados a la operativa de los CACT | Suministros | Restringido | 0 | - | 1.511.204,19 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 2517/2025 | 2 | Establecimiento del Sistema Dinámico de Adquisición de suministro de productos alimenticios destinados a la operativa de los CACT | Suministros | Restringido | 0 | - | 1.511.204,19 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 2517/2025 | 3 | Establecimiento del Sistema Dinámico de Adquisición de suministro de productos alimenticios destinados a la operativa de los CACT | Suministros | Restringido | 0 | - | 1.511.204,19 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 2517/2025 | 4 | Establecimiento del Sistema Dinámico de Adquisición de suministro de productos alimenticios destinados a la operativa de los CACT | Suministros | Restringido | 0 | - | 1.511.204,19 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 2517/2025 | 5 | Establecimiento del Sistema Dinámico de Adquisición de suministro de productos alimenticios destinados a la operativa de los CACT | Suministros | Restringido | 0 | - | 1.511.204,19 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 2517/2025 | 6 | Establecimiento del Sistema Dinámico de Adquisición de suministro de productos alimenticios destinados a la operativa de los CACT | Suministros | Restringido | 0 | - | 1.511.204,19 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 2517/2025 | 7 | Establecimiento del Sistema Dinámico de Adquisición de suministro de productos alimenticios destinados a la operativa de los CACT | Suministros | Restringido | 0 | - | 1.511.204,19 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 2517/2025 | 8 | Establecimiento del Sistema Dinámico de Adquisición de suministro de productos alimenticios destinados a la operativa de los CACT | Suministros | Restringido | 0 | - | 1.511.204,19 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 2517/2025 | 9 | Establecimiento del Sistema Dinámico de Adquisición de suministro de productos alimenticios destinados a la operativa de los CACT | Suministros | Restringido | 0 | - | 1.511.204,19 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 2469/2025 | 4 | Servicio de cobertura y seguimiento fotográfico para los CACT. Dividido en 3 lotes Lote 1: Servicio de fotografía paisajista y arquitectónica. Lote 2: Servicio de fotografía gastronómica. Lote 3: Servicio de fotografía Institucional, eventos culturales y patrocinios. | Servicios | Abierto | 0 | - | 57.600,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 2469/2025 | 5 | Servicio de cobertura y seguimiento fotográfico para los CACT. Dividido en 3 lotes Lote 1: Servicio de fotografía paisajista y arquitectónica. Lote 2: Servicio de fotografía gastronómica. Lote 3: Servicio de fotografía Institucional, eventos culturales y patrocinios. | Servicios | Abierto | 0 | - | 57.600,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 2652/2025 | 1 | Servicio de agencias de viaje para epel-cact para los traslados del programa erasmus del ceip playa honda | Servicios | Derivado de acuerdo marco | 1 | Viajes La Molina S.L. | 3000,00 € | 2133,00 € | 20/10/2025 | Ver | |
| 2599/2025 | 1 | Contrato basado viaje y alojamiento world travel market para comercial epel cact | Servicios | Derivado de acuerdo marco | 2 | VIAJES INSULAR SA | 3000,00 € | 2392,27 € | 14/10/2025 | Ver | |
| 2599/2025 | 2 | Contrato basado viaje y alojamiento world travel market para comercial epel cact | Servicios | Derivado de acuerdo marco | 0 | - | 3000,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 2599/2025 | 3 | Contrato basado viaje y alojamiento world travel market para comercial epel cact | Servicios | Derivado de acuerdo marco | 0 | - | 3000,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 2599/2025 | 4 | Contrato basado viaje y alojamiento world travel market para comercial epel cact | Servicios | Derivado de acuerdo marco | 0 | - | 3000,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 2599/2025 | 5 | Contrato basado viaje y alojamiento world travel market para comercial epel cact | Servicios | Derivado de acuerdo marco | 0 | - | 3000,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 2599/2025 | 6 | Contrato basado viaje y alojamiento world travel market para comercial epel cact | Servicios | Derivado de acuerdo marco | 0 | - | 3000,00 € | 0,00 € | - | Ver |
Mostrando 1 de 20 de 25 resultados